3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.
2. §1 Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 106. 080 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 25. 597 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 26. 743 ezer forint. Felhalmozási bevétele 1. 465 ezer forint. A bevételek részletezését a 2. és a 2/a melléklet tartalmazza.
2/A. §2 A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
3. §3 Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 64.510 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 25.390 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3.871 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 16.019 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 2.242 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat költségvetése felújítási előirányzatot nem tartalmaz..
5. §4 Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 4.167 ezer forint, mely összeg a lakosságnak nyújtott kölcsön összegét, valamint a Start munkaprogram keretében beszerzett eszközök értékének előirányzatát tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
6. §5 Az Önkormányzat tartalékának összege 37.403 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt.
7. §6 Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6. és a 6/a melléklet tartalmazza.
8. §7 A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 7 és a 7/a melléklet tartalmazza.
10. § Csárdaszállás Község Önkormányzatának létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.
11. §8
12. §9 Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja és a 78. § (2) bekezdés alapján a 9. melléklet tartalmazza Csárdaszállás Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
13. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
13/A. §10 A polgármester 100.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.
Záró rendelkezések
14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
| Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei.
|
| | Csárdaszállás Község Önkormányzata | |
|
| 1. | | Költségvetési támogatások | 13 053 | 18 027
|
| | | | Önk. Hiv.műk.ált tám. | 5 954 | 5 903
|
| | | | Zöldter. Gazd.tám. | 1 569 | 1 569
|
| | | | Köztemető fennt. Tám. | 607 | 607
|
| | | | Közutak fennt. Tám. | 357 | 357
|
| | | | Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -5 281 | -5 332
|
| | | | Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz | 2 455 | 2 455
|
| | | | Kulturális fel. Tám. | 554 | 554
|
| | | | Egyes jöv.pótló támogatások | | 4 369
|
| 2. | | Normatív kötött felhasználású tám. | 19 687 | |
|
| 3. | | Központosított támogatás | 0 | 0 | 629
|
| 4. | | Egyéb különféle műk.tám. | 0 | 0 | 0
|
| 8. | | Egyéb központi támogatás | | 110
|
| | Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 19 687 | 13 053 | 18 027
|
| | Önkormányzati sajátos működési bevételek | |
|
| | | | Helyi adók | 22 012 | 23 612 | 23 612
|
| 1. | | | Iparűzési adó | 14 000 | 18 000 | 18 000
|
| 4. | | | Magánszemélyek kommunális adója | 2 500 | 2 500 | 2 500
|
| | | | Pótlékok | 512 | 512 | 512
|
| | | | Építményadó | 2 600 | 2 600 | 2 600
|
| | | | Átengedett központi adók | 13 799 | 2 000 | 2 000
|
| | | | SZJA helyben maradó része | 1 604 | |
|
| | | | SZJA jöv.kül.mérséklése | 7 195 | |
|
| | | | | | |
|
| 8. | | | Gépjármű adó | 5 000 | 2 000 | 2 000
|
| | | | Lakbérbevétel | | 1 800 | 1 800
|
| | | | Egyéb helyiségek bérbeadása | 1 000 | 1 000
|
| | | | Egyéb különféle sajátos bevételek | 600 | 600
|
| | Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 35 811 | 29 012 | 29 012
|
| | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |
|
| 1. | | Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) | 0 | 0
|
| 2. | | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése |
|
| 3. | | Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. | 0 | 0 | 0
|
| 4. | | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0
|
| | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0
|
| | Költségvetési bevételek összesen: | 55 498 | 42 065 | 46 084
|
| | Csárdaszállás Község Önkormányzata bevételei | |
|
| 1. | | Saját bevétel | 5 532 | 5 236 | 5 236
|
| 2. | | Átvett pénzeszköz működési célra. | 27 991 | 600 | 26 743
|
| 3. | | Felhalmozási célú bevétel | 11 000 | 300 | 300
|
| 4. | | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 12 027 | 25 597
|
| | | Összesen | | 44 523 | 18 163 | 57 876
|
| | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 700 | 1 165 | 1 165
|
| | Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 |
|
| | Csárdaszállás Község Önkormányzatának összes bevétele | 100 721 | 61 393 | 106 080
|
2/a. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
| Előir. szám | Megnev. | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | Módosított előirányzat
|
| 1. | | Önkormányzat saját bevétel | | |
|
| | Igazgtási szolgáltatási díjbevétel | | | 80 | 80
|
| | Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás | | 2 000 | 2 000
|
| | Alkalmazottak térítése | | | 0 | 0
|
| | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 432 | 0 | 0
|
| | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | | 2 956 | 2 956
|
| | Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés | | 0 | 0
|
| | Lakbér bevételek | | | 3 500 | 0 | 0
|
| | Bérleti díjak | | | 1 600 | | 0
|
| | | Saját bevétel összesen: | 5 532 | 5 236 | 5 236
|
| 2. | Önkormányzat műk.c.pe.átvétel | | | |
|
| | | Támogatásértékű műk.bevétel | | |
|
| | Mezőőri jár. átvett pénz | | 0 | 600 | 600
|
| | Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) | 0 | 0 |
|
| | Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló | | 0 | 26 143
|
| | 2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. | | 0 |
|
| | Munkaerőpiaci alapoktól | | 27 991 | 0 | 26 143
|
| | | Támogatásértékű műk.bevétel össz. | 27 991 | 600 | 26 743
|
| | Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas | | |
|
| | | Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről | 0 | 0 | 0
|
| | | Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: | 27 991 | 600 | 26 743
|
| 3. | Önkormányzat felh.c.pe.átvét | | | |
|
| | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
|
| | | | | MVH-tól átvett pénzezsköz | 11 000 | 0 |
|
| | | | | | 0 | 0 |
|
| | | Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. | 11 000 | 0 | 0
|
| | | Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | |
|
| | | Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 11 000 | 0 | 0
|
| | | | Lakáskölcsön visszafizetés | 700 | 1 100 | 1 100
|
| | | | Elemi kár kölcsöntörlesztés | 0 | 0 | 0
|
| | | | Belvíz kölcsön visszafizetés | 0 | 0 | 0
|
| | | | Egyéb kölcsön visszafizetés | 0 | 65 | 65
|
| | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 700 | 1 165 | 1 165
|
| | Rövid lejáratú hitelfelvét | | | | |
|
| | Rövid lejáratú hitelfelvét összesen | | | | 0 | 0
|
| | | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 12 027 | 25 597
|
| | | | ebből | Működési pm. | 0 | 12 027 | 25 597
|
| | | | | Felhalmozási pm. | 0 | 0 | 13 570
|
| | | | | pm.változás: | | |
|
3. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
| Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | Személyi juttatás | 43 334 | 7 358 | 25 390
|
| | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 8 116 | 1 793 | 3 871
|
| | Dologi kiadás | 17 246 | 13 328 | 16 019
|
| | Pénzeszköz átadás | 3 800 | 14 250 | 16 988
|
| | Szoc.pol.juttatás | 11 308 | 180 | 2 242
|
| | Hiteltörlesztés | 11 500 | 0 | 0
|
| Hunya Község Önkormányzat | 95 304 | 36 909 | 64 510
|
3/a. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
| Szakfel. szám | Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Szakfel. | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei.
|
| | | | | | | | | | |
|
| | | 7. | | | | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
|
| 381103-1 | | | | Települési hulladék | | | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 3 191 | 4 064 | 4 064
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | | | | Összesen: | | | 3 191 | 4 064 | 4 064
|
| 841112-1 | | | | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 792 | 2 879 | 2 879
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 215 | 807 | 807
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | | | | Összesen | | | 1 007 | 3 686 | 3 686
|
| 841126-1 | | | | Igazgatási tevékenység | | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 14 332 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 365 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 6 992 | 0 | 0
|
| | | | 4. | | | | Pénze. átad., egyéb tám | 0 | 0 | 0
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 2 032 | 2 032 | 2032
|
| | | | 4. | | | | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | | | | Összesen: | | | 2 032 | 2 032 | 2 032
|
| 841403-1 | | | | Községgazdálkodás | | | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 150 | 150
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 41 | 41
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 3 240 | 6 062 | 6 178
|
| | | | 4. | | | | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 13 490 | 13 645
|
| | | | 5. | | | | Szociális ellátások | 0 | 430
|
| | | | | Összesen: | | | 3 240 | 19 743 | 20 444
|
| 841901-1 | | | | Önkormányzatok elszámolásai | | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 4. | | | | Pénze. átad., egyéb tám. | 3 000 | 0 | 2 583
|
| 842421-1 | | | | Közterület rendjének fenntartása | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 1 235 | 1 495 | 1 583
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 282 | 381 | 400
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 319 | 193 | 193
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | | | | Összesen: | | | 1 836 | 2 069 | 2 176
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| 882111-1 | | | | Rendszeres szociális segély | | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 5 | | | | Szociális ellátások | 717 | 125
|
| 882112-1 | | | | Időskorúak járadéka | | | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| 882113-1 | | | | Lakásfenntartási tám.normatív alapon | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 5. | | | | Szociális ellátások | 549 | 195
|
| 882115-1 | | | | Ápolási díj alanyi jogon | | | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 220 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 5. | | | | Szociális ellátások | 10 | 37
|
| 882119-1 | | | | Óvodáztatási támogatás | | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 5. | | | | Szociális ellátások | 70 | 70
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 5. | | | | Szociális ellátások | 50 | 50
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 5. | | | | Szociális ellátások | 60 | 60
|
| 88992810 | | | | Falugondnoki szolgálat | | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 1 278 | 1 475 | 1 475
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 305 | 381 | 381
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 730 | 786 | 786
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | | | | Összesen: | | | 2 313 | 2 642 | 2 642
|
| 88994250 | | | | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| 89030150 | | | | Civil szervezetek működési támogatása | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 800 | 760 | 760
|
| 890441-1 | | | | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 2 585 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 349 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 254 | 0 | 0
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| 890442-1 | | | | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 21 996 | 1 359 | 19 303
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 078 | 183 | 2 240
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 170 | 0 | 2 575
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | | | | Összesen: | | | 25 244 | 1 542 | 24 118
|
| 910123-1 | | | | Könyvtári szolgáltatások | | |
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 1 116 | 0 | 0
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 302 | 0 | 0
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 318 | 191 | 191
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0
|
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 43 334 | 7 358 | 25 390
|
| | | | 2. | | | | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 8 116 | 1 793 | 3 871
|
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 17 246 | 13 328 | 16 019
|
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 3 800 | 14 250 | 16 988
|
| | | | 5. | | | | Szociális ellátások | 1 456 | 2 242
|
| | | 7. | | | | Önkormányzat összesen | 72 496 | 38 185 | 64 510
|
5. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
Csárdaszállás Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
| Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei.
|
| | | | | Csárdaszállás Község Önkormányzata | | | |
|
| | | | | | Felújítás | 2 801 | | 0
|
| | | | | | Útfelújítás | | 0 |
|
| | | | | Csárdaszállás Község Önkormányzata | 2 801 | 0 | 0
|
| Felújítási kiadás mindösszesen: | | | 2 801 | 0 | 0
|
6. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
| Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei.
|
| Költségvetési bevétel összesen | 100 721 | 49 366 | 80 483
|
| Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 0 | 12 027 | 25 597
|
| Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0
|
| Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0
|
| Bevétel mindösszesen | 100 721 | 61 393 | 106 080
|
| Működési kiadás összesen | 95 304 | 36 909 | 64 510
|
| Felújítás összesen | 2 801 | 0 | 0
|
| Fejlesztés összesen | 1 016 | 0 | 3 567
|
| kölcsön nyújtás lakosságnak | 600 | 600 | 600
|
| Tartalék | 1 000 | 23 884 | 37 403
|
| Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0
|
| Kiadás mindösszesen | 100 721 | 61 393 | 106 080
|
6/a. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
Mérleg
Adatok E Ft-ban
| Önkorm.ktgvetési támogatás | | 18 027 | Személyi juttatás | | 25 390
|
| | Normatív állami hj. | 17 288 | | | | |
|
| | Normatív kötött | 0 | | Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó | 3 871
|
| | Központosított tám. | 629 | | | | |
|
| | Egyéb központi tám. | 110 | | | | |
|
| Önkorm.sajátos műk.bev. | | 29 012 | | | |
|
| | | | | | Ellátottak juttatásai | | 2 242
|
| | Helyi adók | 23 612 | | Peszk.átadás,egyéb tám. | 16 988
|
| | Átengedett közp.adók | 2 000 | | | | |
|
| | Egyéb sajátos folyó bev. | 3 400 | | Működéssel kapcs.tartalék | 37 403
|
| Átvett peszk.működési célra | | 26 743 | | | |
|
| Pénzmaradvány műk.célra | | 25 597 | | | |
|
| Működési bevétel összesen | | 104615 | Működési kiadás összesen | 101 913
|
| Felh.és tőke jellegű bevétel | | 300 | Felújítási kiadás | | 0
|
| Átvett peszk.felhalmozási célra | | 0 | Fejlesztési kiadás | | 3 567
|
| Pénzmaradvány felh.célra | | 0 | Felh.c.peszk.átadás | | 0
|
| Egyéb fin.bevétel | | | 0 | Kölcsönök nyújtása | | 600
|
| Kölcsönök visszatérülése | | 1 165 | Hosszú lej.hitelek törl. | 0
|
| | | | | | Felhalmozással kapcs.tartalék | 0
|
| Felhalmozási bevétel összesen | 1 465 | Felhalmozási kiadás összesen | 4 167
|
| Bevétel összesen | | | 106 080 | Kiadás összesen | | 106 080
|
7. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
Csárdaszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
| Megnevezés | 2013.évi terv | 2013. évi módosított e.i. |
|
| | | |
|
| I. Működési célú bevételek | | |
|
| 1. | Normatív állami támogatások | 13 053 | 16 362 |
|
| 2. | Központosított támogatás | 0 | 629 |
|
| 3. | Egyéb központi támogatás | 0 | 81 |
|
| 4. | Gépjárműadó | 2 000 | 2 000 |
|
| 5. | Termőföld bérbeadása | 0 | 0 |
|
| 6. | Önkorm. Sajátos bevétele | 1 400 | 1 400 |
|
| 7. | Mezőőri járulék | 2 000 | 2 000 |
|
| 8. | Helyi adók | 23 612 | 23 612 |
|
| 9. | Önkormányzat+ intézmények saját működési bevétel | 5 236 | 5 236 |
|
| 10. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 600 | 20 784 |
|
| 11. | Működési célú pénzmaradvány | 12 027 | 25 597 |
|
| Működési célú bevételek összesen: | 59 928 | 97 701 |
|
| II. Működési célú kiadások | | |
|
| 1. | Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása | 0 | 0 |
|
| 2. | Önkormányzat működési kiadása | 36 909 | 57 596 |
|
| 3. | Működéssel kapcsolatos tartalékok | 23 884 | 37 403 |
|
| 4. | Kötelező céltartalék | 0 | 0 |
|
| Működési célú kiadások összesen: | 60 793 | 94 999 |
|
| III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | -865 | 2 702 |
|
| IV. Felhalmozási célú bevételek | | |
|
| 1. | Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% | | |
|
| 2. | Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a | | |
|
| 3. | Magánszemélyek kommunális adója 100 % | 0 | 0 |
|
| 4. | Építményadó és telekadó 20%-a | 0 | 0 |
|
| 6. | Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei | 300 | 300 |
|
| 7. | Kölcsönök visszatérülése | 1 165 | 1 165 |
|
| 8. | Önkormányzat felhalm. célú bevétele | 0 | 0 |
|
| 9. | Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 0 | 0 | |
|
| 10. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0 | |
|
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 1 465 | 1 465 | |
|
| V. Felhalmozási célú kiadások | | | |
|
| 1. | Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai | 0 | 0 | |
|
| 2. | Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai | 0 | 0 | |
|
| 3. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai | 0 | 0 | |
|
| 4. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai | 0 | 0 | |
|
| 5. | Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás | 600 | 600 | |
|
| 6. | Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai | 0 | 3 567 | |
|
| 7. | Felhalmozással kapcsolatos tartalékok | 0 | 0 | |
|
| 8. | Hosszú lejáratú hitel visszafiz. | | | |
|
| 9. | Kötvény törlesztése | 0 | 0 | |
|
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 600 | 4 167 | |
|
| VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | 865 | -2 702 | |
|
| Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: | 0 | 0 | |
|
7/a. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
8. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
Csárdaszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
Források megosztása szempontjából
Adatok E Ft-ban
| Megnevezés | 2013.évi terv | 2013. évi módosított e.i. |
|
| | | |
|
| I. Működési célú bevételek | | |
|
| 1. | Normatív állami támogatások | 13 053 | 17 288 |
|
| 2. | Központosított támogatás | 0 | 629 |
|
| 3. | Egyéb központi támogatás | 0 | 110 |
|
| 4. | Gépjárműadó | 2 000 | 2 000 |
|
| 5. | Termőföld bérbeadása | 0 | 0 |
|
| 6. | Önkorm. Sajátos bevétele | 1 400 | 1 400 |
|
| 7. | Mezőőri járulék | 2 000 | 2 000 |
|
| 8. | Helyi adók | 23 612 | 23 612 |
|
| 9. | Önkormányzat+ intézmények saját működési bevétel | 5 236 | 5 236 |
|
| 10. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 600 | 26 743 |
|
| 11. | Működési célú pénzmaradvány | 12 027 | 25 597 |
|
| Működési célú bevételek összesen: | 59 928 | 104 615 |
|
| II. Működési célú kiadások | | |
|
| 1. | Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása | 0 | 0 |
|
| 2. | Önkormányzat működési kiadása | 36 909 | 64 510 |
|
| 3. | Működéssel kapcsolatos tartalékok | 23 884 | 37 403 |
|
| 4. | Kötelező céltartalék | 0 | 0 |
|
| Működési célú kiadások összesen: | 60 793 | 101 913 |
|
| III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | -865 | 2 702 |
|
| IV. Felhalmozási célú bevételek | | |
|
