8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II. 16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: a rendelet) a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület a rendelet 3. §-ában az Önkormányzat megtervezett 2012. évi bevételeit az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint 100.721 E Ft-ról 127.818 E Ft-ra, a kiadásait a 2. mellékletben foglalt részletezés szerint 100.721 E Ft-ról 127.818 E Ft-ra módosítja.
2. § A képviselő-testület a rendelet 4. §-ában az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nélküli bevételeinek és kiadásainak módosítását a 3. és 4. melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak módosítását az 5. melléklet szerinti bontásban, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásainak és bevételeinek módosítását a 6/a. és 6/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a rendelet 5. §-ában megtervezett 2012. évi felújítási és felhalmozási célú kiadásait 3.817 E Ft-ról 8.459 E Ft-ra módosítja az alábbiak szerint:
START Közmunkához
Óvoda Kazán felújítás 2.701 E Ft
Jármű vásárlásra 3.657 E Ft
Gépek, berendezések vásárlása 1.085 E Ft
Számítástechnikai fejlesztés Hivatal 1.016 E Ft
4. § A képviselő-testület a rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatból a 2012. évre tervezett 1000 E Ft céltartalékot 0 E Ft-ra, az általános tartalékot 0 E Ft-ról 177 E Ft-ra módosítja.
Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 7/2012. (IX.12.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai
| Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | |||
| eredeti | eredeti | módosított | változás | ||
| Működési bevételek | 730 | 432 | 292 | -140 | |
| Kamat bevétel | 140 | 140 | |||
| Intézményi Folyó BevételekÖssz: | 730 | 432 | 432 | 0 | |
| 0 | |||||
| Bérleti díj bevételek | 5200 | 5100 | 4099 | -1001 | |
| Egyéb Sajátos bevétel | 2600 | 2600 | |||
| Mezőőri járulék | 2400 | 2400 | |||
| Áru és készlet értékesítés | 2352 | 2352 | |||
| Föld értékesítés | 594 | 594 | |||
| Egyéb önkor, vagyon bérbeadásávól sz. bevétel | 1000 | 1000 | |||
| Önkormányzati sajátos díj Összesen | 5200 | 5100 | 13045 | 7945 | |
| 0 | |||||
| Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 0 | ||
| Magánszemélyek kommunálisadója | 2600 | 2500 | 2500 | 0 | |
| Építményadó | 2000 | 2600 | 2600 | 0 | |
| Iparűzési adó | 18000 | 14000 | 14000 | 0 | |
| Mezőőri járulék | 3000 | 2400 | -2400 | ||
| Pótlékok , birságok | 512 | 512 | 512 | 0 | |
| Helyi adó bevétel | 26112 | 22012 | 19612 | -2400 | |
| Saját folyó bevételek (helyi adó+ sajátos bevételek) | 31312 | 27112 | 32657 | 5545 | |
| 0 | |||||
| Gépjármű adó bevétel 100% | 3800 | 5000 | 5000 | 0 | |
| Jövedelemdifferenciálás | -9872 | 7195 | 7195 | 0 | |
| SZJA helyben maradó része(8%) | 2029 | 1604 | 1605 | 1 | |
| Átengedett bevételek | -4043 | 13799 | 13800 | 1 | |
| Saját folyó és átengedett bevételek | 27269 | 40911 | 46457 | 5546 | |
| 0 | |||||
| Tel önk. Üzem.ig. sport-és kunt. Fa 505 fő*2769 Ft | 3600 | 3800 | 3800 | 0 | |
| Lakott külterülettel kapcsolatos fa. 38fő*2612Ft | 104 | 99 | 99 | 0 | |
| Társ és gazd és infrastr. Sz. elm. Önk.-ok támogatása | 1120 | 0 | 0 | 0 | |
| Lak. Ter. Foly. Hull ártalmatlanítás 500M3*100 ft | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| Pénzbeni szociális juttatások | 4149 | 4818 | 4818 | 0 | |
| Falugondnoki szolgáltatás | 1997 | 1997 | 1997 | 0 | |
| ísegélyek, közmunka visszaigénylése | 11663 | 8921 | 6678 | -2243 | |
| Állami hozzájárulások | 22683 | 19685 | 17442 | -2243 | |
| Szoc továbbképzés 9400 Ft/fő | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| Normatív, kötött felhaszn, támogatások | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| Központosított előirányzatok | 4244 | 4244 | |||
| Ebből Felhalmozási célú központosított előir. | 3600 | 3600 | |||
| Egyéb központi támogatás | 943 | 943 | |||
| Állami hozzájárulások és kiegészítések | 22692 | 19687 | 22631 | 2944 | |
| Műk. Célra átvett ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | ||
| Felhalmozási célra átvett pe.ÁHT-n belülről | 28000 | 11000 | 11000 | 0 | |
| Átvett pe. Működésre | 9595 | 27991 | 33783 | 5792 | |
| Átvett pénzeszközök | 37595 | 38991 | 44783 | 5792 | |
| 0 | |||||
| Kölcsön törlesztés | 700 | 700 | 700 | 0 | |
| Pénzmaradvány bevétele | 0 | 0 | 5815 | 5815 | |
| Rulírozó hitel felvétele | 0 | 0 | 7000 | 7000 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 88986 | 100721 | 127818 | 27097 |
2. melléklet a 8/2013. (IV. 26. önkormányzati rendelethez:
Csárdaszállási Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai
| Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | |||
| eredeti | eredeti | módosított | változás | ||
| Rendszeres személyi juttatás | 12563 | 37245 | 35155 | -2090 | |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 5901 | 2210 | 2708 | 498 | |
| Külső személyi juttatás | 3679 | 3879 | 3879 | 0 | |
| Személyi juttatás összesen | 22143 | 43334 | 41742 | -1592 | |
| 0 | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok | 5688 | 8116 | 8052 | -64 | |
| 0 | |||||
| Dologi kiadások | 15942 | 17246 | 26745 | 9499 | |
| 0 | |||||
| Segélyek támogatások | 12596 | 11308 | 9779 | -1529 | |
| 0 | |||||
| Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||
| Felújítások Összesen | 2732 | 2801 | 2701 | -100 | |
| Beruházások összesen | 0 | 1016 | 5758 | 4742 | |
| Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |||
| 0 | |||||
| Pénzeszközátadások | 3129 | 3800 | 9234 | 5434 | |
| Céltartalékok | 1000 | 1000 | 177 | -823 | |
| Rulírozó hitel törlesztés | 25156 | 11500 | 23000 | 11500 | |
| Kölcsönnyújtás lakosságnak | 600 | 600 | 630 | 30 | |
| 0 | |||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 88986 | 100721 | 127818 | 27097 | |
| Létszám | 18 | 33 | 33 | 0 |
3. melléklet a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei Hivatal nélkül
| Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | |||
| eredeti | eredeti | módosított | változás | ||
| Működési bevételek | |||||
| Kamat bevétel | |||||
| Intézményi Folyó BevételekÖssz: | |||||
| Bérleti díj bevételek | 5200 | 5100 | 4099 | -1001 | |
| Egyéb Sajátos bevétel | 2600 | 2600 | |||
| Mezőőri járulék | 2400 | 2400 | |||
| Áru és készlet értékesítés | 2352 | 2352 | |||
| Föld értékesítés | 594 | 594 | |||
| Egyéb önkor, vagyon bérbeadásávól sz. bevétel | 1000 | 1000 | |||
| Önkormányzati sajátos díj Összesen | 5200 | 5100 | 13045 | 7945 | |
| 0 | |||||
| Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 0 | ||
| Magánszemélyek kommunálisadója | 2600 | 2500 | 2500 | 0 | |
| Építményadó | 2000 | 2600 | 2600 | 0 | |
| Iparűzési adó | 18000 | 14000 | 14000 | 0 | |
| Mezőőri járulék | 3000 | 2400 | -2400 | ||
| Pótlékok , birságok | 512 | 512 | 512 | 0 | |
| Helyi adó bevétel | 26112 | 22012 | 19612 | -2400 | |
| Saját folyó bevételek (helyi adó+ sajátos bevételek) | 31312 | 27112 | 32657 | 5545 | |
| 0 | |||||
| Gépjármű adó bevétel 100% | 3800 | 5000 | 5000 | 0 | |
| Jövedelemdifferenciálás | -9872 | 7195 | 7195 | 0 | |
| SZJA helyben maradó része(8%) | 2029 | 1604 | 1605 | 1 | |
| Átengedett bevételek | -4043 | 13799 | 13800 | 1 | |
| Saját folyó és átengedett bevételek | 27269 | 40911 | 46457 | 5546 | |
| 0 | |||||
| Tel önk. Üzem.ig. sport-és kunt. Fa 505 fő*2769 Ft | 3600 | 3800 | 3800 | 0 | |
| Lakott külterülettel kapcsolatos fa. 38fő*2612Ft | 104 | 99 | 99 | 0 | |
| Társ és gazd és infrastr. Sz. elm. Önk.-ok támogatása | 1120 | 0 | 0 | 0 | |
| Lak. Ter. Foly. Hull ártalmatlanítás 500M3*100 ft | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| Pénzbeni szociális juttatások | 4149 | 4818 | 4818 | 0 | |
| Falugondnoki szolgáltatás | 1997 | 1997 | 1997 | 0 | |
| ísegélyek, közmunka visszaigénylése | 11663 | 8921 | 6678 | -2243 | |
| Állami hozzájárulások | 22683 | 19685 | -19685 | ||
| Szoc továbbképzés 9400 Ft/fő | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| Normatív, kötött felhaszn, támogatások | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| Központosított előirányzatok | 4244 | 4244 | |||
| Egyéb központi támogatás | 943 | 943 | |||
| Állami hozzájárulások és kiegészítések | 22692 | 19687 | 22631 | 2944 | |
| Műk. Célra átvett ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célra átvett pe.ÁHT-n belülről | 11000 | 11000 | |||
| Átvett pe. Működésre | 6674 | 27991 | 33650 | 5659 | |
| Átvett pénzeszközök | 6674 | 27991 | 44650 | 16659 | |
| 0 | |||||
| Kölcsön törlesztés | 0 | 700 | 700 | ||
| Pénzmaradvány bevétele | 0 | 0 | 5815 | 5815 | |
| Rulírozó hitel felvétel | 0 | 0 | 7000 | 7000 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56635 | 88589 | 127253 | 38664 |
4. melléklet a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai Hivatal nélkül
| Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | |||
| eredeti | eredeti | módosított | változás | ||
| Rendszeres személyi juttatás | 3577 | 27870 | 25780 | -2090 | |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 3844 | 340 | 469 | 129 | |
| Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Személyi juttatás összesen | 7421 | 28210 | 26249 | -1961 | |
| 0 | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2161 | 4536 | 4351 | -185 | |
| Dologi kiadások | 9460 | 10254 | 19753 | 9499 | |
| 0 | |||||
| Segélyek támogatások | 12596 | 11308 | 636 | -10672 | |
| 0 | |||||
| Intézményfinanszírozás | -6620 | 15580 | 35780 | 20200 | |
| 0 | |||||
| Felújítások Összesen | 2732 | 2801 | 2701 | -100 | |
| Beruházások összesen | 0 | 0 | 4742 | 4742 | |
| Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||
| Pénzeszközátadások | 3129 | 3800 | 9234 | 5434 | |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 177 | 177 | |
| Rulírozó hitel törlesztés | 25156 | 11500 | 23000 | 11500 | |
| Kölcsönnyújtás lakosságnak | 600 | 600 | 630 | 30 | |
| 0 | |||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56635 | 88589 | 127253 | 38664 | |
| Létszám | 18 | 27 | 27 | 0 |
5. melléklet a 8/2013.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai
| Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | |||
| KIADÁS | eredeti | eredeti | módosított | változás | |
| Rendszeres személyi juttatás | 8986 | 9375 | 9375 | 0 | |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 2057 | 1870 | 2239 | 369 | |
| Külső személyi juttatás | 3679 | 3879 | 3879 | 0 | |
| Személyi juttatás összesen | 14722 | 15124 | 15493 | 369 | |
| 0 | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok | 3527 | 3580 | 3701 | 121 | |
| Dologi kiadások | 6482 | 6992 | 6992 | 0 | |
| 0 | |||||
| Segélyek támogatások | 0 | 0 | 9143 | 9143 | |
| 0 | |||||
| Beruházások összesen | 0 | 1016 | 1016 | 0 | |
| 0 | |||||
| Céltartalékok | 1000 | 1000 | 0 | -1000 | |
| 0 | |||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25731 | 27712 | 36345 | 8633 | |
| 0 | |||||
| BEVÉTEL | 0 | ||||
| Intézményi működési bevétel | 730 | 432 | 425 | -7 | |
| Kamatbevétel | 140 | 140 | |||
| Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ázvett pénzeszköz. | 30921 | 11000 | 0 | -11000 | |
| Lakáshitel törlesztés | 700 | 700 | 0 | -700 | |
| Intézményfinanszírozás | -6620 | 15580 | 35780 | 20200 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25731 | 27712 | 36345 | 8633 | |
| Engedélyezett létszám | 6 | 6 | 6 | 0 |
6/a. melléklet a 8/2013. (IV. 26) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi Költségvetés teljesítése szakfeladatonként
| 3811031 | Települési hulladékkezelés | ||||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | ||||
| eredeti | módosított | változás | |||
| Rendszeres személyi juttatás | |||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | |||||
| Külső személyi juttatás | |||||
| Dologi és egyéb kiadások | 3191 | 3191 | 0 | ||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | |||||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | |||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | |||||
| Hiteltörlesztés | |||||
| Általános tartalék | |||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 3191 | 3191 | 0 | ||
| Működési bevételek | |||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | |||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | |||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | |||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||
| Önkormányzati támogatás | 3191 | 3191 | 0 | ||
| Létszám | 0 | 0 | 0 | ||
| 841402-1 | Közvilágítás | ||||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | ||||
| eredeti | módosított | változás | |||
| Rendszeres személyi juttatás | |||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | |||||
| Külső személyi juttatás | |||||
| Dologi és egyéb kiadások | 2032 | 2032 | 0 | ||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | |||||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | |||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | |||||
| Hiteltörlesztés | |||||
| Általános tartalék | |||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 2032 | 2032 | 0 | ||
| Működési bevételek | |||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | |||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | |||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | |||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||
| Önkormányzati támogatás | 2032 | 2032 | 0 | ||
| Létszám | 0 | 0 | 0 | ||
| 841403-1 | Város és községgazdálkodás | ||||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | ||||
| eredeti | módosított | változás | |||
| Rendszeres személyi juttatás | |||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | |||||
| Külső személyi juttatás | |||||
| Dologi és egyéb kiadások | 3240 | 4008 | 768 | ||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 615 | 615 | |||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | 2801 | 2701 | -100 | ||
| Támogatási kölcsön nyújtása | 30 | 30 | |||
| Hiteltörlesztés | |||||
| Általános tartalék | 177 | 177 | |||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 6041 | 7531 | 1490 | ||
| Működési bevételek | |||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | |||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | |||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | 11000 | 11000 | |||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | 700 | 700 | |||
| Előző évi pénzmaradvány | 5815 | 5815 | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17515 | 17515 | |||
| Önkormányzati támogatás | 6041 | -9984 | -16025 | ||
| Létszám | 0 | 0 | 0 | ||
| 841901-9 | Önkormányzatok elszámolásai | ||||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | ||||
| eredeti | módosított | változás | |||
| Rendszeres személyi juttatás | |||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | |||||
| Külső személyi juttatás | |||||
| Dologi és egyéb kiadások | |||||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 3000 | 7748 | 4748 | ||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | |||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | |||||
| Hiteltörlesztés | |||||
| Általános tartalék | |||||
| Előző évi pénzmaradvámy átadás | |||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 3000 | 7748 | 4748 | ||
| Működési bevételek | |||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | 38511 | 40110 | 1599 | ||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | 1594 | 1594 | |||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | 19687 | 22631 | 2944 | ||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | 360 | 360 | |||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | |||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58198 | 64695 | 6497 | ||
| Önkormányzati támogatás | -55198 | -56947 | -1749 | ||
| Létszám | 0 | 0 | 0 | ||
| 841906-9 | Finanszírozási műveletek | ||||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | ||||
| eredeti | módosított | változás | |||
| Rendszeres személyi juttatás | |||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | |||||
| Külső személyi juttatás | |||||
| Dologi és egyéb kiadások | |||||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | |||||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | |||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | |||||
| Rulírozó hitel törlesztés | 11500 | 23000 | 11500 | ||
| Általános tartalék | |||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 11500 | 23000 | 11500 | ||
| Működési bevételek | |||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | |||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | |||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | |||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | |||||
| Rulírozó hitel felvétele | 7000 | 7000 | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7000 | 7000 | |||
| Önkormányzati támogatás | 11500 | 16000 | 4500 | ||
| Létszám | 0 | 0 | 0 | ||
| 842421-1 | Közterület rendjének fenntartása | ||||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | ||||
| eredeti | módosított | változás | |||
| Rendszeres személyi juttatás | 1045 | 1045 | 0 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás | 190 | 319 | 129 | ||
| Külső személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulék | 282 | 317 | 35 | ||
| Dologi és egyéb kiadások | 319 | 319 | 0 | ||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | |||||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | |||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | |||||
| Hiteltörlesztés | |||||
| Általános tartalék | |||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 1836 | 2000 | 164 | ||
| Működési bevételek | 2400 | 2400 | 0 | ||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | |||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | |||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | 600 | 600 | 0 | ||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | |||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3000 | 3000 | 0 | ||
| Önkormányzati támogatás | -1164 | -1000 | 164 | ||
| Létszám | 1 | 1 | 0 | ||
| 882111-1 | Rendszers szociális segély | ||||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | ||||
| eredeti | módosított | változás | |||
| Rendszeres személyi juttatás | |||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | |||||
| Külső személyi juttatás | |||||
| Dologi és egyéb kiadások | |||||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 6112 | -6112 | |||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | |||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | |||||
| Hiteltörlesztés | |||||
| Általános tartalék | |||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 6112 | -6112 | |||
| Működési bevételek | |||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | |||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | |||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | |||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||
| Önkormányzati támogatás | 6112 | -6112 | |||
| Létszám | 0 | 0 | 0 | ||
| 882113-1 | Lakásfenntartási támogatás | ||||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | ||||
| eredeti | módosított | változás | |||
| Rendszeres személyi juttatás | |||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | |||||
| Külső személyi juttatás | |||||
| Dologi és egyéb kiadások | |||||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 2326 | -2326 | |||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | |||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | |||||
| Hiteltörlesztés | |||||
| Általános tartalék | |||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 2326 | -2326 | |||
| Működési bevételek | |||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | |||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | |||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | |||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||
| Önkormányzati támogatás | 2326 | -2326 | |||
| Létszám | 0 | 0 | 0 | ||
| 882115-1 | Ápolási díj alanyi jogon | ||||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | ||||
| eredeti | módosított | váltpzás | |||
| Rendszeres személyi juttatás | |||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | |||||
| Külső személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulék | 220 | -220 | |||
| Dologi és egyéb kiadások | |||||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 1062 | -1062 | |||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | |||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | |||||
| Hiteltörlesztés | |||||
| Általános tartalék | |||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 1282 | -1282 | |||
| Működési bevételek | |||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | |||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | |||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | |||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||
| Önkormányzati támogatás | 1282 | -1282 | |||
| Létszám | 0 | 0 | 0 | ||
| 882119-1 | Óvodáztatási támogatás | ||||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | ||||
| eredeti | módosított | változás | |||
| Rendszeres személyi juttatás | |||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | |||||
| Külső személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulék | |||||
| Dologi és egyéb kiadások | |||||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 100 | -100 | |||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | |||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | |||||
| Hiteltörlesztés | |||||
| Általános tartalék | |||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 100 | -100 | |||
| Működési bevételek | |||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | |||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | |||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | |||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | |||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | |||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||
| Önkormányzati támogatás | 100 | -100 | |||
| Létszám | 0 | 0 | 0 | ||
| 882122-1 | Átmeneti segély | ||||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | ||||
| eredeti | módosított | változás | |||
| Rendszeres személyi juttatás | |||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | |||||
| Külső személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulék | |||||
| Dologi és egyéb kiadások | |||||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 50 | 50 | 0 | ||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | |||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | |||||
| Hiteltörlesztés | |||||
| Általános tartalék | |||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 50 | 50 | 0 | ||
| Működési bevételek | |||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | |||||
