9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, Polgármesteri Hivatalára.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése
2. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi teljesítését 123.241 E Ft, kiadásai teljesítését 117.702 E Ft összegben jóváhagyja. A bevétel részletezését az I. sz. melléklet, a kiadás részletezését a II. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nélküli bevételeit és kiadásait a 3. és 4. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal Bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet részletezi. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti részletezését a 6/a. és a 6/b. sz. melléklet mutatja be.
3. § A képviselő-testület a 2012. évi felújítások teljesítését 2.700 E Ft összegben, a felhalmozási kiadások teljesítését 4.743 E Ft összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:
A START közmunka keretében megvalósított felújítás
Óvoda kazán felújítás 2.700 E Ft
STRAT közmunka keretében megvalósított fejlesztés
Gépek berendezési tárgyak vásárlása 1.085 E Ft
Traktor és pótkocsi vásárlás 3.658 E Ft
Fejlesztési kiadás összesen 4.743 E Ft
4. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát 13.336 E Ft összegben hagyja jóvá, mely összeg ténylegesen felhasználható szabad pénzmaradvány.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét 455.029 E Ft eszköz és forrás egyezőséggel hagyja jóvá, melyet a rendelet 7. sz. melléklete részletez.
(2) A vagyonkimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jogcíme, jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettjei szerinti részletezettségben a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évben teljesített átlag létszámát 29 fő-ben hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2012. évi tényleges létszámát a 10. sz. melléklet részletezi.
Záró rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai
| Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | ||
| eredeti | eredeti | módosított | teljesítés | |
| Működési bevételek | 730 | 432 | 292 | 91 |
| Kamat bevétel | 140 | 330 | ||
| Intézményi Folyó BevételekÖssz: | 730 | 432 | 432 | 421 |
| Bérleti díj bevételek | 5200 | 5100 | 4099 | 2415 |
| Egyéb Sajátos bevétel | 2600 | 1774 | ||
| Mezőőri járulék | 2400 | 2286 | ||
| Áru és készlet rtékesítés | 2352 | 2353 | ||
| Föld értékesítés | 594 | 671 | ||
| Egyéb önkor, vagyon bérbeadásávól sz. bevétel | 1000 | 355 | ||
| Önkormányzati sajátos díj Összesen | 5200 | 5100 | 13045 | 9854 |
| Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 25 | |
| Magánszemélyek kommunálisadója | 2600 | 2500 | 2500 | 2391 |
| Építményadó | 2000 | 2600 | 2600 | 2533 |
| Iparűzési adó | 18000 | 14000 | 14000 | 23520 |
| Mezőőri járulék | 3000 | 2400 | ||
| Pótlékok , birságok | 512 | 512 | 512 | 856 |
| Helyi adó bevétel | 26112 | 22012 | 19612 | 29325 |
| Saját folyó bevételek (helyi adó+ sajátos bevételek) | 31312 | 27112 | 32657 | 39179 |
| Gépjármű adó bevétel 100% | 3800 | 5000 | 5000 | 5833 |
| Jövedelemdifferenciálás | -9872 | 7195 | 7195 | 7195 |
| SZJA helyben maradó része(8%) | 2029 | 1604 | 1605 | 1605 |
| Átengedett bevételek | -4043 | 13799 | 13800 | 14633 |
| Saját folyó és átengedett bevételek | 27269 | 40911 | 46457 | 53812 |
| Tel önk. Üzem.ig. sport-és kunt. Fa 505 fő*2769 Ft | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos fa. 38fő*2612Ft | 104 | 99 | 99 | 99 |
| Társ és gazd és infrastr. Sz. elm. Önk.-ok támogatása | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Lak. Ter. Foly. Hull ártalmatlanítás 500M3*100 ft | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pénzbeni szociális juttatások | 4149 | 4818 | 4818 | 4818 |
| Falugondnoki szolgáltatás | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| ísegélyek, közmunka visszaigénylése | 11663 | 8921 | 6678 | 6678 |
| Állami hozzájárulások | 22683 | 19685 | 17442 | 17442 |
| Szoc továbbképzés 9400 Ft/fő | 9 | 2 | 2 | 2 |
| Normatív, kötött felhaszn, támogatások | 9 | 2 | 2 | 2 |
| Központosított előirányzatok | 4244 | 4244 | ||
| Ebből Felhalmozási célú központosított előir. | 3600 | 3600 | ||
| Egyéb központi támogatás | 943 | 943 | ||
| Állami hozzájárulások és kiegészítések | 22692 | 19687 | 22631 | 22631 |
| Műk. Célra átvett ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 194 | |
| Felhalmozási célra átvett pe.ÁHT-n belülről | 28000 | 11000 | 11000 | 7919 |
| Átvett pe. Működésre | 9595 | 27991 | 33783 | 30802 |
| Átvett pénzeszközök | 37595 | 38991 | 44783 | 38915 |
| Kölcsön törlesztés | 700 | 700 | 700 | 462 |
| Pénzmaradvány bevétele | 0 | 0 | 5815 | 0 |
| Rulírozó hitel felvétel | 0 | 0 | 7000 | 7000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 88986 | 100721 | 127818 | 123241 |
2. melléklet a 9/ 2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállási Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai
| Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | ||
| eredeti | eredeti | módosított | teljesítés | |
| Rendszeres személyi juttatás | 12563 | 37245 | 35155 | 29285 |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 5901 | 2210 | 2708 | 1637 |
| Külső személyi juttatás | 3679 | 3879 | 3879 | 4809 |
| Személyi juttatás összesen | 22143 | 43334 | 41742 | 35731 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 5688 | 8116 | 8052 | 6935 |
| Dologi kiadások | 15942 | 17246 | 26745 | 25131 |
| Segélyek támogatások | 12596 | 11308 | 9779 | 10193 |
| Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | ||
| Felújítások Összesen | 2732 | 2801 | 2701 | 2700 |
| Beruházások összesen | 0 | 1016 | 5758 | 4743 |
| Felhalmozási kiadás | 0 | |||
| Pénzeszközátadások | 3129 | 3800 | 9234 | 9239 |
| Céltartalékok | 1000 | 1000 | 177 | 0 |
| Rulírozó hitel törlesztés | 25156 | 11500 | 23000 | 23000 |
| Kölcsönnyújtás lakosságnak | 600 | 600 | 630 | 30 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 88986 | 100721 | 127818 | 117702 |
| Létszám | 18 | 33 | 33 | 29 |
3. melléklet a 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei Hivatal nélkül
| Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | ||
| eredeti | eredeti | módosított | teljesítés | |
| Működési bevételek | ||||
| Kamat bevétel | ||||
| Intézményi Folyó BevételekÖssz: | ||||
| Bérleti díj bevételek | 5200 | 5100 | 4099 | 2417 |
| Egyéb Sajátos bevétel | 2600 | 1774 | ||
| Mezőőri járulék | 2400 | 2286 | ||
| Áru és készlet értékesítés | 2352 | 2353 | ||
| Föld értékesítés | 594 | 671 | ||
| Egyéb önkor, vagyon bérbeadásávól sz. bevétel | 1000 | 355 | ||
| Önkormányzati sajátos díj Összesen | 5200 | 5100 | 13045 | 9856 |
| Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 25 | |
| Magánszemélyek kommunálisadója | 2600 | 2500 | 2500 | 2391 |
| Építményadó | 2000 | 2600 | 2600 | 2533 |
| Iparűzési adó | 18000 | 14000 | 14000 | 23520 |
| Mezőőri járulék | 3000 | 2400 | ||
| Pótlékok , birságok | 512 | 512 | 512 | 856 |
| Helyi adó bevétel | 26112 | 22012 | 19612 | 29325 |
| Saját folyó bevételek (helyi adó+ sajátos bevételek) | 31312 | 27112 | 32657 | 39181 |
| Gépjármű adó bevétel 100% | 3800 | 5000 | 5000 | 5833 |
| Jövedelemdifferenciálás | -9872 | 7195 | 7195 | 7195 |
| SZJA helyben maradó része(8%) | 2029 | 1604 | 1605 | 1605 |
| Átengedett bevételek | -4043 | 13799 | 13800 | 14633 |
| Saját folyó és átengedett bevételek | 27269 | 40911 | 46457 | 53814 |
| Tel önk. Üzem.ig. sport-és kunt. Fa 505 fő*2769 Ft | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos fa. 38fő*2612Ft | 104 | 99 | 99 | 99 |
| Társ és gazd és infrastr. Sz. elm. Önk.-ok támogatása | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Lak. Ter. Foly. Hull ártalmatlanítás 500M3*100 ft | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pénzbeni szociális juttatások | 4149 | 4818 | 4818 | 4818 |
| Falugondnoki szolgáltatás | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| ísegélyek, közmunka visszaigénylése | 11663 | 8921 | 6678 | 6678 |
| Állami hozzájárulások | 22683 | 19685 | ||
| Szoc továbbképzés 9400 Ft/fő | 9 | 2 | 2 | 2 |
| Normatív, kötött felhaszn, támogatások | 9 | 2 | 2 | 2 |
| Központosított előirányzatok | 4244 | 4244 | ||
| Egyéb központi támogatás | 943 | 943 | ||
| Állami hozzájárulások és kiegészítések | 22692 | 19687 | 22631 | 22631 |
| Műk. Célra átvett ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Felhalmozási célra átvett pe.ÁHT-n belülről | 11000 | 7919 | ||
| Átvett pe. Működésre | 6674 | 27991 | 33650 | 30669 |
| Átvett pénzeszközök | 6674 | 27991 | 44650 | 38676 |
| Kölcsön törlesztés | 0 | 700 | 462 | |
| Pénzmaradvány bevétele | 0 | 0 | 5815 | 0 |
| Rulírozó hitel felvétele | 0 | 0 | 7000 | 7000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56635 | 88589 | 127253 | 122583 |
4. melléklet a 9/ 2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai Hivatal nélkül
| Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | ||
| eredeti | eredeti | módosított | teljesítés | |
| Rendszeres személyi juttatás | 3577 | 27870 | 25780 | 21270 |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 3844 | 340 | 469 | 251 |
| Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatás összesen | 7421 | 28210 | 26249 | 21521 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2161 | 4536 | 4351 | 3239 |
| Dologi kiadások | 9460 | 10254 | 19753 | 19906 |
| Segélyek támogatások | 12596 | 11308 | 636 | 1554 |
| Intézményfinanszírozás | -6620 | 15580 | 35780 | 31300 |
| Felújítások Összesen | 2732 | 2801 | 2701 | 2700 |
| Beruházások összesen | 0 | 0 | 4742 | 4743 |
| Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | ||
| Pénzeszközátadások | 3129 | 3800 | 9234 | 9151 |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 177 | 0 |
| Rulírozó hitel törlesztése | 25156 | 11500 | 23000 | 23000 |
| Kölcsönnyújtás lakosságnak | 600 | 600 | 630 | 30 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56635 | 88589 | 127253 | 117144 |
| Létszám | 18 | 27 | 27 | 24 |
5. melléklet az 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai
| Adatok E Ft-ban | 2011. évi | 2012.évi | ||
| KIADÁS | eredeti | eredeti | módosított | teljesítés |
| Rendszeres személyi juttatás | 8986 | 9375 | 9375 | 8015 |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 2057 | 1870 | 2239 | 1386 |
| Külső személyi juttatás | 3679 | 3879 | 3879 | 4809 |
| Személyi juttatás összesen | 14722 | 15124 | 15493 | 14210 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 3527 | 3580 | 3701 | 3696 |
| Dologi kiadások | 6482 | 6992 | 6992 | 5225 |
| Segélyek támogatások | 0 | 0 | 9143 | 8727 |
| Beruházások összesen | 0 | 1016 | 1016 | 0 |
| Céltartalékok | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25731 | 27712 | 36345 | 31858 |
| BEVÉTEL | ||||
| Intézményi működési bevétel | 730 | 432 | 425 | 328 |
| Kamatbevétel | 140 | 330 | ||
| Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ázvett pénzeszköz. | 30921 | 11000 | 0 | 0 |
| Lakáshitel törlesztés | 700 | 700 | 0 | 0 |
| Intézményfinanszírozás | -6620 | 15580 | 35780 | 31300 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25731 | 27712 | 36345 | 31958 |
| Engedélyezett létszám | 6 | 6 | 6 | 5 |
6/a. melléklet a /2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi Költségvetés teljesítése szakfeladatonként
| 3811031 | Települési hulladékkezelés | |||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
| eredeti | módosított | teljesítés | ||
| Rendszeres személyi juttatás | ||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
| Külső személyi juttatás | ||||
| Dologi és egyéb kiadások | 3191 | 3191 | 3993 | |
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 881 | |||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
| Hiteltörlesztés | ||||
| Általános tartalék | ||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 3191 | 3191 | 4874 | |
| Működési bevételek | ||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
| Önkormányzati támogatás | 3191 | 3191 | 4874 | |
| Létszám | 0 | 0 | 0 | |
| 841402-1 | Közvilágítás | |||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
| eredeti | módosított | teljesítés | ||
| Rendszeres személyi juttatás | ||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
| Külső személyi juttatás | ||||
| Dologi és egyéb kiadások | 2032 | 2032 | 1790 | |
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | ||||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
| Hiteltörlesztés | ||||
| Általános tartalék | ||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 2032 | 2032 | 1790 | |
| Működési bevételek | ||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
| Önkormányzati támogatás | 2032 | 2032 | 1790 | |
| Létszám | 0 | 0 | 0 | |
| 841403-1 | Város és községgazdálkodás | |||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
| eredeti | módosított | teljesítés | ||
| Rendszeres személyi juttatás | ||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
| Külső személyi juttatás | ||||
| Dologi és egyéb kiadások | 3240 | 4008 | 4350 | |
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 615 | 615 | ||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | 2801 | 2701 | 2700 | |
| Támogatási kölcsön nyújtása | 30 | 30 | ||
| Hiteltörlesztés | ||||
| Általános tartalék | 177 | |||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 6041 | 7531 | 7695 | |
| Működési bevételek | ||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | 324 | |||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | 11000 | 7919 | ||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | 700 | 462 | ||
| Előző évi pénzmaradvány | 5815 | 0 | ||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17515 | 8705 | ||
| Önkormányzati támogatás | 6041 | -9984 | -1010 | |
| Létszám | 0 | 0 | 0 | |
| 841901-9 | Önkormányzatok elszámolásai | |||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
| eredeti | módosított | teljesítés | ||
| Rendszeres személyi juttatás | ||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
| Külső személyi juttatás | ||||
| Dologi és egyéb kiadások | ||||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 3000 | 7748 | 7748 | |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
| Hiteltörlesztés | ||||
| Általános tartalék | ||||
| Előző évi pénzmaradvámy átadás | 106 | |||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 3000 | 7748 | 7854 | |
| Működési bevételek | 2 | |||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | 38511 | 40110 | 47822 | |
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | 1594 | 1026 | ||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | 19687 | 22631 | 22631 | |
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | 360 | 568 | ||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58198 | 64695 | 72049 | |
| Önkormányzati támogatás | -55198 | -56947 | -64195 | |
| Létszám | 0 | 0 | 0 | |
| 841906-9 | Finanszírozási műveletek | |||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
| eredeti | módosított | teljesítés | ||
| Rendszeres személyi juttatás | ||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
| Külső személyi juttatás | ||||
| Dologi és egyéb kiadások | ||||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | ||||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
| Rulírozó hitel törlesztés | 11500 | 23000 | 23000 | |
| Általános tartalék | ||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 11500 | 23000 | 23000 | |
| Működési bevételek | ||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
| Rulírozó hitel felvétele | 7000 | 7000 | ||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7000 | 7000 | ||
| Önkormányzati támogatás | 11500 | 16000 | 16000 | |
| Létszám | 0 | 0 | 0 | |
| 842421-1 | Közterület rendjének fenntartása | |||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
| eredeti | módosított | teljesítés | ||
| Rendszeres személyi juttatás | 1045 | 1045 | 1110 | |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 190 | 319 | 190 | |
| Külső személyi juttatás | ||||
| Munkaadókat terhelő járulék | 282 | 317 | 340 | |
| Dologi és egyéb kiadások | 319 | 319 | 352 | |
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | ||||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
| Hiteltörlesztés | ||||
| Általános tartalék | ||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 1836 | 2000 | 1992 | |
| Működési bevételek | 2400 | 2400 | 2286 | |
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | 600 | 600 | 450 | |
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3000 | 3000 | 2736 | |
| Önkormányzati támogatás | -1164 | -1000 | -744 | |
| Létszám | 1 | 1 | 1 | |
| 882111-1 | Rendszers szociális segély | |||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
| eredeti | módosított | teljesítés | ||
| Rendszeres személyi juttatás | ||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
| Külső személyi juttatás | ||||
| Dologi és egyéb kiadások | ||||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 6112 | |||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
| Hiteltörlesztés | ||||
| Általános tartalék | ||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 6112 | |||
| Működési bevételek | ||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
| Önkormányzati támogatás | 6112 | |||
| Létszám | 0 | 0 | 0 | |
| 882113-1 | Lakásfenntartási támogatás | |||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
| eredeti | módosított | teljesítés | ||
| Rendszeres személyi juttatás | ||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
| Külső személyi juttatás | ||||
| Dologi és egyéb kiadások | ||||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 2326 | |||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
| Hiteltörlesztés | ||||
| Általános tartalék | ||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 2326 | |||
| Működési bevételek | ||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
| Önkormányzati támogatás | 2326 | |||
| Létszám | 0 | 0 | 0 | |
| 882115-1 | Ápolási díj alanyi jogon | |||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
| eredeti | módosított | teljesítés | ||
| Rendszeres személyi juttatás | ||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
| Külső személyi juttatás | ||||
| Munkaadókat terhelő járulék | 220 | |||
| Dologi és egyéb kiadások | ||||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 1062 | |||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
| Hiteltörlesztés | ||||
| Általános tartalék | ||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 1282 | |||
| Működési bevételek | ||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
| Önkormányzati támogatás | 1282 | |||
| Létszám | 0 | 0 | 0 | |
| 882119-1 | Óvodáztatási támogatás | |||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
| eredeti | módosított | teljesítés | ||
| Rendszeres személyi juttatás | ||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
| Külső személyi juttatás | ||||
| Munkaadókat terhelő járulék | ||||
| Dologi és egyéb kiadások | ||||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 100 | |||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
| Hiteltörlesztés | ||||
| Általános tartalék | ||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 100 | |||
| Működési bevételek | ||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
| Önkormányzati támogatás | 100 | |||
| Létszám | 0 | 0 | 0 | |
| 882122-1 | Átmeneti segély | |||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
| eredeti | módosított | teljesítés | ||
| Rendszeres személyi juttatás | ||||
| Nem rendszeres személyi juttatás | ||||
| Külső személyi juttatás | ||||
| Munkaadókat terhelő járulék | ||||
| Dologi és egyéb kiadások | ||||
| Pe. Átadás, egyéb támogatás | 50 | 50 | ||
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
| Felújítás Felhalmozási kiadás | ||||
| Támogatási kölcsön nyújtása | ||||
| Hiteltörlesztés | ||||
| Általános tartalék | ||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 50 | 50 | ||
| Működési bevételek | ||||
| Önkorm. Sajátos műk. Bevételek | ||||
| Felhalmozási és tőke jellefú bevételek | ||||
| Önkormányzat ktgv. Támogatása | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről | ||||
| Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről | ||||
| Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről | ||||
| Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
| Önkormányzati támogatás | 50 | 50 | ||
| Létszám | 0 | 0 | 0 | |
| 882123-1 | Temetési segély | |||
| Adatok E Ft-ban | 2012.évi | |||
| eredeti | módosított | teljesítés | ||
| Rendszeres személyi juttatás | ||||
