7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 162.422 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 90.330 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek összegének teljesítése 86.217 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek összegének teljesítése 1.154 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 7.029 ezer forint,

d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 68.022 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 73.956 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 41.644 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.945 ezer forint,

c) dologi kiadás 18.669 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.913 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.285 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadás teljesítése 16.181 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 11.267 ezer forint,

b) beruházási kiadás 2.914 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 2.000 ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadások összege 193 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2017-2020. években a 9. melléklet mutatja be.

10. § Az Önkormányzat 2017. évi maradványa 72.092 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyona 720.482 ezer forint, a vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalásról nem rendelkezett.

15. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

16. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat 2017. évi teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 9 375 10 403 8 315
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 43 919 46 897 41 681
3 Működési célú átvett pénzeszköz 169 169 88
4 Közhatalmi bevételek 32 860 32 902 30 609
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5 117 5 405 5 524
6 Működési bevétel összesen 91 440 95 776 86 217
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 800 800
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 239 354 354
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 239 1 154 1 154
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 6 856 7029 7029
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 68 022 68022 68022
14 Tárgyévi bevételek összesen 166 557 171 981 162 422
15 Személyi juttatás 47 940 49 358 41 644
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 780 6 963 5 945
17 Dologi kiadás 33 344 33 595 18 669
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 168 7 349 5 913
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 500
20 Működési célú tartalék 0 1908 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 440 1 285
22 Működési kiadás összesen 98 102 102 413 73 956
23 Felújítás 10 643 12 607 11 267
24 Beruházás 22 695 24 521 2 914
25 Egyéb felhalmozási kiadás 34 923 32 247 2 000
26 Felhalmozási kiadás összesen 68 261 69 375 16 181
27 Finanszírozási kiadások 194 193 193
28 Tárgyévi kiadás összesen 166 557 171 981 90 330

2. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2017. évben

Adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat 2017. évi teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 9 375 10 403 8 315
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 43 919 46 897 41 681
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 169 169 88
4 Közhatalmi bevételek 32 860 32 902 30 609
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5 117 5 405 5 524
6 Működési bevétel összesen 91 440 95 776 86 217
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 800 800
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 239 354 354
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 239 1 154 1 154
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 6 856 7029 7 029
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 68 022 68022 68 022
14 Tárgyévi bevételek összesen 166 557 171 981 162 422

3. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat 2017. évi teljesítés
1 Bérleti díj 3 650 3650 2127
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2 300 2300 2189
3 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 1 575 2117 2116
4 Ellátási díj bevétel 283 318 317
5 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 250 309 309
6 Kamatbevétel 100 102 102
7 Osztalékbevétel 0 263 263
8 Biztosító által fizetett kártérítés 0 115 114
9 Egyéb működési bevétel 0 2 1
10 Kiszámlázott termék értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója 1 217 1227 777
11 Saját bevétel összesen: 9 375 10 403 8 315
12 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
13 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
14 Mezőőri őrszolgálat működésének támogatása 1 080 1080 1080
15 Közcélú munkavégzők támogatása 41 181 42790 38274
16 nyári diákmunka program támogatása 0 997 847
17 Egyéb átvett pénzeszköz 1 658 2030 1480
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 43 919 46 897 41 681
19 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 0 0 0
20 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
21 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 80 80 0
22 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 89 89 88
23 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 169 169 88
24 Közhatalmi bevételek
25 Iparűzési adó 25 000 25000 23422
26 Építményadó 3 300 3300 2901
27 Magánszemélyek kommunális adója 660 702 701
28 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100 70
29 Gépjármű adó 1 500 1500 1494
30 Helyi jövedéki adó 0 0 0
31 Mezőőri járulék bevétele 2 300 2300 2021
32 Közhatalmi bevételek összesen 32 860 32 902 30 609
33 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
34 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 0
35 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1 572 1572 1572
36 Közvilágítás támogatása 2 528 2528 2528
37 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
38 Közutak fenntartásának támogatása 1 235 1235 1235
39 Beszámítás összege -9 009 -9009 -9009
40 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3500 3500
41 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1 129 1325 1445
42 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 0
43 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0 0
44 Falugondnoki szolgáltatás 2 500 2500 2500
45 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1200 1200
46 Központosított működési célú támogatás 74 74 74
47 Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás 288 278 278
48 Garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulás adó kompenzációja 0 102 101
49 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 5 117 5 405 5 524
50 Működési bevétel összesen 91 440 95 776 86 217
51 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0
52 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
53 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 800 800
54 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
55 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
56 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 800 800
57 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
58 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
59 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 0 0
60 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 39 39 39
61 Lakáskölcsön visszafizetés 200 315 315
62 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 239 354 354
63 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
64 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
65 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
66 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 0
67 Felhalmozási bevételek összesen 239 1 154 1 154

4. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben

Adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat 2017. évi teljesítés
1 Személyi juttatás 47 940 49 358 41 644
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 780 6 963 5 945
3 Dologi kiadás 33 344 33 595 18 669
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 168 7 349 5 913
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 500
6 Működési célú tartalék 0 1 908 0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 440 1 285
8 Működési kiadás összesen 98 102 102 413 73 956
9 Felújítás 10 643 12 607 11 267
10 Beruházás 22 695 24 521 2 914
11 Egyéb felhalmozási kiadás 34 923 32 247 2 000
12 Felhalmozási kiadás összesen 68 261 69 375 16 181
13 Finanszírozási kiadások 194 193 193
14 Tárgyévi kiadás összesen 166 557 171 981 90 330

5. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2017. évben

Adatok ezer forintban
A B C D E
Kormányzati funkció megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat 2017. évi teljesítés
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 2 425 2425 281
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 425 2 425 281
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 2 235 1355 111
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 2 235 1 355 111
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 1 572 1572 550
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 1 572 1 572 550
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
29 Személyi juttatás 6 193 6212 6211
30 Munkaadókat terhelő járulék 1 419 1400 1371
31 Dologi kiadás 1 200 1300 1238
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 585 6585 5384
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 15 397 15 497 14 204
37 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
38 Személyi juttatás 0 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
40 Dologi kiadás 63 63 47
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 63 63 47
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 35 279 35279 27972
48 Munkaadókat terhelő járulék 3 881 3881 3112
49 Dologi kiadás 8 653 8803 6211
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 61 61
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 47 813 48 024 37 356
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58 Dologi kiadás 2 528 2528 947
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 528 2 528 947
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 0 817 698
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 180 154
67 Dologi kiadás 8 438 7836 3686
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 44 44 44
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 8 482 8 877 4 582
73 018020 Központi költségvetési befizetések
74 Személyi juttatás 0 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
76 Dologi kiadás 0 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 240 240 239
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 240 240 239
82 096015 Gyermekétkeztetés
83 Személyi juttatás 0 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
85 Dologi kiadás 2 019 2215 1713
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 2 019 2 215 1 713
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92 Személyi juttatás 2712 2731 2639
93 Munkaadókat terhelő járulék 580 561 560
94 Dologi kiadás 200 200 136
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 3 492 3 492 3 335
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 0 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 114 114 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 114 114 0
109 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 0 0 0
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 120 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 0 120 0
118 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 0 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2070 915
126 Működési kiadás összesen 2 070 2 070 915
127 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
135 Működési kiadás összesen 0 0 0
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 0 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 370 370
144 Működési kiadás összesen 0 370 370
145 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 441 545 466
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
153 Működési kiadás összesen 441 545 466
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás
155 Személyi juttatás 2 259 2278 2276
156 Munkaadókat terhelő járulék 546 527 526
157 Dologi kiadás 771 771 416
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 3 576 3 576 3 218
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása
164 Személyi juttatás 0 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
166 Dologi kiadás 0 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 500
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 800 800 500
172 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173 Személyi juttatás 1 497 2041 1848
174 Munkaadókat terhelő járulék 354 414 222
175 Dologi kiadás 13 13 0
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 1 864 2 468 2 070
181 082044 Könyvtári szolgáltatások
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 1 200 803 803
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 1 200 803 803
190 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 600 600 32
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 600 600 32
199 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás
200 Személyi juttatás 0 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
202 Dologi kiadás 0 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 142 142 142
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
207 Működési kiadás összesen 142 142 142
208 104043 Család és gyermekjóléti központ
209 Személyi juttatás 0 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
211 Dologi kiadás 0 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 43 43 43
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
216 Működési kiadás összesen 43 43 43
217 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások
218 Személyi juttatás 0 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
220 Dologi kiadás 0 0 0
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
225 Működési kiadás összesen 0 0 0
226 045161 Kerékpárutak üzemeltetése
227 Személyi juttatás 0 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
229 Dologi kiadás 0 963 963
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 963 963
235 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat
236 Személyi juttatás 0 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
238 Dologi kiadás 986 986 454
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
243 Működési kiadás összesen 986 986 454
244 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
245 Személyi juttatás 0 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
247 Dologi kiadás 0 617 615
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
252 Működési kiadás összesen 0 617 615
253 Összesen:
254 Személyi juttatás 47 940 49 358 41 644
255 Munkaadókat terhelő járulék 6 780 6 963 5 945
256 Dologi kiadás 33 344 33 595 18 669
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 168 7 349 5 913
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 500
259 Működési célú tartalék 0 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 440 1 285
261 Működési kiadás összesen 98 102 100 505 73 956

6. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat 2017. évi teljesítés
1 Felújítások
2 Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója 1143 1143 33
3 Önkormányzati ingatlanok villamos biztonságtechnikai felújítása 3000 3000 2770
4 Mártírok útja felújítása 6 500 6500 6500
5 Út felújítás (Kossuth úti parkoló és Temető út) 1964 1964
6 Felújítások összesen 10 643 12 607 11 267
7 Beruházások
8 Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat 20 000 20000 0
9 Közút program gép beszerzés 1005 1005 1005
10 Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés 762 599 581
11 Mezőőri szoftver beszerzés 293 293 292
12 Aprító gép beszerzés 635 635 0
13 Bontókalapács vásárlás 0 88 88
14 Elektromos vízmelegítő vásárlás 0 35 35
15 színpadtechnika vásárlás 0 150 150
16 Szárzúzó vásárlás 0 677 677
17 Irodai szék vásárlás 0 63 62
18 Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Ágvágó vásárlás 0 7 6
19 Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Búvárszivattyú vásárlás 0 19 18
20 Települési arculati kézikönyv elkészítés 0 950 0
21 Beruházások összesen 22 695 24 521 2 914
22 Egyéb felhalmozási kiadások
23 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
24 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1600 1600
25 Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása 0 0 0
26 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0 0
27 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0
28 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása civil szervezetnek 0 0 0
29 Első lakáshoz jutók kölcsöne 400 400 400
30 Felhalmozási célú tartalék 34523 30247 0
31 Egyéb fejlesztési kiadások összesen 34 923 32 247 2 000
32 Finanszírozási kiadások 194 193 193
33 Finanszírozási kiadások összesen 194 193 193

7. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer forintban
A B C D E F G
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszköz Bevétel összesen 2017. évi működési kiadás műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0
2 Települési Önkormányzat működési általános támogatása 0 0
3 Önkormányzati Hivatal működési Támámogatás -igazgatás 0 0 0 0 5384 -5384
4 Települési önkormányzat Működési Általános támogatás összesen 0 0 0 0 5384 -5384
5 Település -üzemeltetés feladatok támogatása 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 1572 0 0 1572 550 1022
7 Közvilágítás 2528 0 0 2528 947 1581
8 Köztemető 100 0 0 100 32 68
9 Közutak. Fenntartása 1235 0 0 1235 111 1124
10 Kerékpárutak üzemeltetése 0 963 -963
11 Beszámítás összege -9009 0 0 -9009 0 -9009
12 Központi költségv etési befizetések 239 -239
13 Településüzemeltetés összesen -3574 0 0 -3574 2842 -6416
14 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 3500 0 0 3500 0 3500
15 Polgármester, alpolgármester bére 0 0 0 0 6719 -6719
16 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége 102 1238
17 Mezőőri feladtaok 50 2021 1080 3151 3335 -184
18 Települési hulladék kezelés 0 0 449 449 281 168
19 Város és község gazdálkodás 74 424 847 1345 4582 -3237
20 Lakóingatlan bérbeadása 0 2189 0 2189 0 2189
21 Nem lakóingatlan bérbeadása 0 2966 0 2966 454 2512
22 Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás 0 0 0 0 47 63
23 Óvoda 0 0 0 0 0 0
24 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 1091 1091 2070 -979
25 Közmunka mintaprogram 0 2231 37932 40163 37356 2807
26 Család és gyermekjóléti központ 0 0 0 0 43 -43
27 Család és gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 142 -142
